Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 31 | 13 | 18 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 68 | 41 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 89 | 53 | 36 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 54 | 73 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 88 | 74 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 58 | 51 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 85 | 49 | 36 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 30 | 29 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 28 | 33 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 21 | 14 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 11 | 9 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 2 | 5 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 378 | 190 | 188 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 1272 | 100% | 665 | 0 | 607 | 0 |
Lokasi Nagur Pane
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |